Les anciennes statistiques

Dernière mise à jour : Vendredi 27 septembre 23h00.

De décembre 2011 au 29 septembre 2013 :

Nbre de paris G N P Profit ROI*
Jackofoot 632 334 20 278 + 3114,28€ + 7,3%
M.Sessé 305 184 0 121 + 1751,3€ + 7,7%
Lolo 38 22 0 16 + 336,15€ + 16%
Leseize 20 10 0 10 – 2,85€ – 0,24%
Harko 72 29 9 34 – 512,55€ – 11%
And0king 27 9 1 17 – 651€ – 42%

*ROI signifie Return on Investment. En français : retour sur investissement

Bilan des tipsters ayant abandonné : -30€

Les statistiques détaillées de Jackofoot

Compétition Nbre de paris Paris gagnants Bénéfices ROI
Allsvenskan 20 11 + 11,65€ + 3%
Algérie 1 1 + 97,5€ + 130%
Bosnie 2 1 -23€ – 17%
Biélorussie 1 0 -60€ – 100%
Bulgarie 34 18 + 72,85€ + 3%
Brésil 1 0 – 100€ – 100%
Bundesliga 28 13 -195,5€ -10%
Bundesliga 2 6 3 -18,2€ -6%
Ligue des Champions 48 27 +372,00€ +12%
Championship 14 6 -90,90€ -12%
Coupe d’Italie 1 1 +60€ +100%
Coupe de France 4 3 +131,5€ +50,5%
Coupe de la Ligue 1 0 -75€ -100%
Danemark 6 1 -277,50€ -70%
Ecosse 1 0 -60€ -100%
Eredivisie 18 8 -140,91€ -11%
Europa League 44 28 +818,33€ +26,27%
Estonie 3 2 -17,25€ -5%
FA Cup 2 1 -37€ -32%
Femmes 2 1 -3€ -2%
Finlande 11 7 +178,15€ +23,44%
Grèce 10 8 +156,95€ +23%
HNL 21 9 -240,80€ -20%
Hongrie 2 1 +10,5€ +9%
International 55 32 +409,46€ +10.6%
Irlande 3 2 +1,7€ +0,1%
Islande 1 1 +37,5€ +50%
J-League 2 2 +103,25€ +59%
Jupiler League 7 5 +69€ +11%
Liga 21 10 -128,20€ -9,3%
Liga Adelante 8 4 +59,70€ +12.06%
Ligue 1 55 33 +920,15€ +25,5%
Ligue 2 55 26 +16,05€ +0,1%
Lituanie 1 1 +53,6€ +67%
MLS 3 2 +34,8€ +19%
Norvège 9 7 +148,39€ +24.5%
Pologne 6 2 -133,80€ -39%
Premier League 43 21 -26,80 € -1%
Portugal 11 7 +124,11€ +17%
Republique Tchèque 4 3 +29,2€ +11%
Roumanie 9 6 +245€ +39.5%
Russie 3 3 +148,2€ +82,33%
Serbie 1 0 -50€ -100%
Serie A 23 13 +41,95€ +3%
Serie B 5 3 +23,30€ +8.4%
Slovaquie 1 0 -45€ – 100%
Suisse 7 7 +401,85€ + 71%
Turquie 9 6 +110€ +17%
Ukraine 3 2 +74,2€ +36%

Laisser un commentaire